| Leading points scorers after Round 6 at Shelsley Walsh : | |||
|---|---|---|---|
| 2026 BMTR with Hoosier Tires Midland Hill Climb Championship | |||
| 56 points | Rodney Eyles | Porsche 911 Turbo | Class A (iii) |
| 54 points | Robert Wilson | Lotus Elise JPS | Class A (i) |
| 54 points | Richard Snow | Porsche GT4 RS | Class A (ii) |
| 54 points | Matthew Price | Radical SR3 | Class F |
| 54 points | Andrew Henson | Van Dieman RF91 | Class J (i) |
| 54 points | Johnathen Varley | GWR Predator | Class K (i) |
| 50 points | Rob Lloyd | MK Cup 400 | Class D |
| 48 points | Richard Price | Caterham 7 | Class B |
| 38 points | Paul Howells | Porsche 911 RSR | Class C (iii) |
| 38 points | Andy Tippett | Brabham BT30X | Class M |
| 36 points | Dave Wilson | Lotus Elise JPS | Class A (i) |
| 34 points | Allan MCDonald | Radical SR3 | Class F |
Update Posted - Updated - 29/04/2026
Bill Pardoe - Championship Coordinator


